Υπάρχουν συνολικά 681 εγγραφές στη βάση δεδομένων. Παρακάτω φαίνονται όσοι απόφοιτοι έχουν επιτρέψει τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους.
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Κατεύθυνση | Έτος Αποφ. | Διαμονή | Εργασία | Περαιτ. Σπουδές |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΙΒΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ-ΕΛΕΝΗ | ΕΦΜ | 157 | Αθήνα | ||
2 | ΑΓΑΘΟΥ | ΘΕΩΝΗ | ΜΑΘ | 2007-2008 | Αθήνα | KS3/KS4 Mathematics Teacher, Saint Lawrence College | MSc. Applied Mathematical and Physical Sciences, NTUA Secondary Mathematics PGCE, University of Manchester |
3 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΘ | 1992-1993 | Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ, Λέκτορας ΠΔ 407 | MSc Computer Science, University of Essex, PhD Computer Science, Faculty of Computing, Information Systems and Mathematics, Kingston University, UK | |
4 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΘ | 2003-2004 | Κερατσίνι | Εκπαιδευτικός σε φροντιστήρια ΜΕ Υπεύθυνος συγγραφής εκπαιδευτικών βιβλίων στην Μέση εκπαίδευση 2010-2022 Accounting Manager of Anyland travel 2012-2022 Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης Εταιρικής παρουσίας 2022 | ECDL Expert Εξιδεικευμένη Eπιμόρφωση από Εθνικό καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Ειδική αγωγή και Ψυχολογία του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον. |
5 | ΑΦΡΑΘΙΑΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΘ | 2000 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | |
6 | ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΘ | 2022-2023 | Λάρισα | Καθηγητής Μαθηματικών σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης | Μεταπτυχιακός φοιτητής στο ΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Πληροφορική" του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας |
7 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΜΑΘ | 2018-2019 | Msc Business Analysis and Consulting @ University of Strathclyde | ||
8 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΦΜ | 2012-2013 | |||
9 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΦΜ | 2011-2012 | Λευκωσία | Data Analyst, Hellenic Bank | Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, Πανεπιστήμιο Κύπρου |
10 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ | ΜΑΘ | 2022 | ΣΗΤΕΙΑ | "Data Science και Μεγάλα Δεδομένα με τη Γλώσσα R και Rstudio" του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. HTML5 και JavaScript: Τα Πρώτα Βήματα στο Web Development του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. | |
11 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΦΜ | 2017-2018 | Άρτα | Πρόγραμμα "Data Analyst" του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιμόρφωση-Εξειδίκευση εκπαιδευτών στο STEM στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. | |
12 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ | ΡΕΑ-ΛΑIΛΑ | ΜΑΘ | 2008-2009 | Norwich | Ερευνήτρια, Postdoctoral Scientist, Computational and Systems Biology, Cell and Developmental Biology John Innes Centre, Norwich, UK | Διδακτορικό PhD in Biosciences University of Nottingham Nottingham, UK |
13 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ | ΑΝΝΑ | ΕΦΜ | 2015-2016 | |||
14 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΦΜ | 2005-2006 | Ζυρίχη | PostDoc at CSElab, ETH, Zurich | Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό |
15 | ΑΡΧΑΥΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΦΜ | 2016-2017 | Master in Mathematical Biology and Medicine, University of Nottingham. PhD in Biomedical Engineering. | ||
16 | ΑΦΑΝΤΕΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΦΜ | 2017-2018 | Αθήνα | -Meteorologist HNMS at Rhodes Airport -Flight Crew at Firefighting Services -First Officer Aegean Airlines A320 | -Meteorologist HNMS -Commercial Pilot Licence Holder ATPL(A) |
17 | ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΘ | 2006-2007 | Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Υπολογιστικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Πολυτεχν. Κρήτης, Υποψ. Διδάκτ. Πολυτεχν. Κρήτης | ||
18 | ΒΕΗ | ΣΟΦΙΑ | ΕΦΜ | 2020-2021 | Leuven, Belgium | Data Analyst @Nike | MSc in Statistics and Data Science, Business Track @KU Leuven |
19 | ΒΑΡΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΘ | 2015-2016 | East Lansing, Michigan | Διδακτορικός φοιτητής στο Michigan State University (M.S.U.) | |
20 | ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΘ | 2017-2018 | Ηράκλειο | Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Θεωρητικά Μαθηματικά, Πανεπιστήμιο Κρήτης. | |
21 | ΒΑΡΘΟΛΟΜΟΥ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ-ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | ΕΦΜ | 2021 | Αθήνα | ||
22 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΦΜ | 2019-2020 | Αθήνα | Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής (ΜΑΠ), 2020-2021, ΕΚΠΑ & ΟΠΑ | |
23 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΕΦΜ | 2023 | Αθήνα | Καθηγήτρια Μαθηματικών | |
24 | ΓΑΒΡΙΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΜΑΘ | 2016-2017 | Αθήνα | M.Sc in Economic and Business Strategy,University of Piraeus | |
25 | ΓΑΛΑΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΜΑΘ | 2016-2017 | Αθήνα | Αναπληρωτρια καθηγητρια δευτεροβαθμιας εκπαιδευσης Γ' Αθηνας | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
26 | ΓΑΣΤΟΥΝΙΩΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΜΑΘ | 2019-2020 | Κόρινθος | Master in Business Administration - Whrexham Glyndŵr University | |
27 | ΓΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΦΜ | 2012-2013 | |||
28 | ΓΟΥΣΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΑΘ | 12/11/82 | Λάρισα | Σύμβουλος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, μέτοχος Alpha Marketing Greece | Μεταπτυχιακό Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού, Τμήμα Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Μεταπτυχιακό Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων ΕΑΠ |
29 | ΓΡΑΣΣΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΘ | 2008-2009 | Ηράκλειο | Προγραμματιστής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας & στο τμήμα I.T. - Ιδρυτής και ιδιοκτήτης εταιρίας web development και δημιουργός της εφαρμογής ηλεκτρονικής τιμολόγησης Pelatologio.gr | Μεταπτυχιακό E-Commerce Kingston University |
30 | ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΑΘ | 2017-2018 | Αθήνα | Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Μαθηματικά και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Κρήτης | |
31 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΜΑΘ | 19/07/81 | Νέα Σμύρνη | Σύμβουλος Πληροφορικής (Senior Manager Level) / TEKA Systems ΑΕ - Όμιλος Εταιρειών Βιοχάλκο | Μεταπτυχιακός τίτλος (Msc) στην εφαρμοσμένη Στατιστική / Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Στατιστικής [Θέμα Διπλωματικής: Εξόρυξη Δεδομένων (Data Mining)] |
32 | ΔΟΥΡΜΑΝΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΦΜ | 2017-2018 | Θεσσαλονίκη | Msc in Business Administration, Aristotle University | |
33 | ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΜΑΘ | 2017-2018 | |||
34 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΙΡΗΝΗ | ΜΑΘ | 2012-2013 | Ρόδος | Καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης | MA in Special Needs |
35 | ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΘ | 2013-2014 | |||
36 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΜΑΘ | 2012-2013 | Χανιά | Υπότροφος ΙΚΥ-Υποψήφια Διδάκτωρ, Περιβαλλοντική Μηχανική/ Γεωστατιστική Ανάλυση, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης | ΜΔΕ στην Περιβαλλοντική Μηχανική/Γεωστατιστική Ανάλυση, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης |
37 | ΙΟΡΝΤΑΝΟΒ | ΙΟΡΝΤΑΝ | ΕΦΜ | 2012-2013 | Tokyo, Japan | CTO, Corpy&Co., Inc (https://corpy.co/) | Ph.D. in Computational Geometry στο Université de Lorraine (Γαλλία) |
38 | ΚΑΛΙΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΘ | 2004 | ΧΑΛΚΙΔΑ | Στέλεχος Ομάδας Τοπικής Δράσης - Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε., Καθηγητής σε φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης | |
39 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΜΑΘ | 2004 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Κ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΘ | |
40 | ΚΑΣΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΘ | 2004-2005 | ΑΘΗΝΑ | Σύμβουλος Διαχείρησης Χρηματοπιστωτικού Κινδύνου | MSc in Business Analytics (AUEB), Diploma in Big Data and Business Analytics (AUEB) MSc in Statistics(Warwick), MSc in Mathematical Modelling(UCL) |
41 | ΚΑΤΣΙΠΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΘ | 2004-2005 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ |
42 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΜΑΘ | 1993-1994 | Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών ΕΚΠΑ | Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στα Θεωρητικά Μαθηματικά (Πανεπιστήμιο Κρήτης) Διδακτορικό (Πανεπιστήμιο Κρήτης) | |
43 | ΚΟΥΡΝΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΜΑΘ | 2005-2006 | KOMOTHNH | αναπληρωτρια καθηγητρια δευτεροβαθμιας εκπαιδευσης | φοιτητρια του τμηματος στατιστικης του οικονομικου πανεπιστημιου αθηνων |
44 | ΚΑΝΤΖΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΘ | 2016-2017 | |||
45 | ΚΑΒΕΖΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΜΑΘ | 2012-2013 | - Αναπληρωτής καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | ΜΔΕ Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών από το διακρατικό-διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ "Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών" του τμήματος μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών | |
46 | ΚΑΖΟΛΕΑ | ΜΑΡΙΑ | ΕΦΜ | 2004 | Γαλλία | Ερευνήτρια (CRCN) στο ερευνητικό κέντρο Inria centre at the university of Bordeaux | Μεταπτυχιακο, Διδακτορικό, Πολυτεχνείο Κρήτης |
47 | ΚΑΛΛΟΥΔΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΕΦΜ | 2006-2007 | Κως | ||
48 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΜΑΘ | 2017-2018 | Μαθηματικός στην ιδιωτική εκπαίδευση | Μεταπτυχιακο στην Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και Πατρών -Πιστοποίηση στις αισθητηριακές διαταραχές τύφλωση-κώφωση Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών -Πιστοποίηση στη Χοροθεραπεία (θεωρία και πράξη) Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | |
49 | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΑΘ | 2017-2018 | Σχηματάρι | ||
50 | ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΘ | 2012-2013 | Θεσσαλονίκη | Καθηγητής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης | Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης Κατεύθυνση: Μαθηματικά για την Εκπαίδευση |
51 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΘ | 22/03/88 | Γαλάτιστα Χαλκιδικής | Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | |
52 | ΚΑΡΚΑΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΜΑΘ | 7/21/1988 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Προϊσταμένη Τμήματος Στατιστικής & Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης | |
53 | ΚΑΣΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΘ | 2009-2010 | Άγιος | Ιδιωτική εκπαίδευση- Φροντιστής | Μεταπτυχιακός φοιτητής του ΕΑΠ |
54 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΦΜ | 2020-2021 | St Andrews | PhD in Mathematical Biology at the University of St Andrews. (2021 -) | |
55 | ΚΑΦΟΥΣΙΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΦΜ | 2009-2010 | Πάτρα | Τραπεζικός Υπαλληλος | Μεταπτυχιακο στη Διασφάλιση Ποιοτητας |
56 | ΚΕΡΑΖΗ | ΡΑΦΑΗΛΑ | ΜΑΘ | 2016-2017 | Ηράκλειο | Εν ενεργεία μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΠΜΣ 'Μαθηματικά στην Εκπαίδευση' στο Πανεπιστήμιο Κρήτης | |
57 | ΚΕΡΑΜΕΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΜΑΘ | 2016-2017 | Ξάνθη | Διδάκτωρ στο Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας | MSc Applied Mathematics in Engineering Phd Environmental Engineering |
58 | ΚΕΡΑΜΙΔΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΑΘ | 2014-2015 | Application Development Associate | Master Degree in Mathematical Modeling | |
59 | ΚΟΡΩΝΙΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΦΜ | 2013-2014 | ΑΘΗΝΑ | ||
60 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΦΜ | 2010-2011 | Manager - Risk Modelling Services PwC | MSc Financial Mathematics MSc Big Data Analytics (in progress) | |
61 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΝΑ -ΜΑΡΙΑ | ΕΦΜ | 2019-2020 | Βύρωνας, | Assistant Project Manager | Master of Science in Design and Manufacturing of Sports Vehicle Systems |
62 | ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΦΜ | 2015-2016 | Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική», Πανεπιστήμιο Πειραιώς | ||
63 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΦΜ | 2010-2011 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης. |
64 | ΚΟΜΠΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | ΕΦΜ | 2023 | Κύπρος | Πωλητής σto τμήμα Τηλεπικονωνιών σε αλυσίδα καταστημάτων ηλεκτρονικών ειδών | |
65 | ΛΟΥΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΑΘ | 1990-1991 | Ηράκλειο | Επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπ. Κρήτης | Διδακτορικό στα Μαθηματικά στο University of Illinois at Urbana-Champaign (ΗΠΑ).. |
66 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΜΑΘ | 2020-2021 | Kατερίνη | ||
67 | ΛΙΑΠΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΑΘ | 2010 | Αθήνα | ||
68 | ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΘ | 2020-2021 | Αθήνα | ||
69 | ΜΗΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΘ | 1998-1999 | ΚΥΠΡΟΣ | Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μαθηματικών&Στατιστικής Πανεπιστήμιο Κύπρου | Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Κρήτης |
70 | ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΦΜ | 2018-2019 | ΑΘΗΝΑ -ΧΑΛΚΙΔΑ | Accounts Payable Associate Accountant, Europe Finance Shared Services Center, Κατασκευαστική εταιρία στον χώρο της ανέγερσης Τεχνικών και Οικοδομικών έργων. | Attestatiin de cours de Francais απο το πανεπιστήμιο του Μονς (UMONS) Ecole Industrielle Superieure Provinciale de Mons Francais niveau moyen UF-5 |
71 | ΜΑΓΙΟΛΑΔΙΤΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΜΑΘ | 2002-2003 | ΚΕΡΚΥΡΑ | Μαθηματικός | Μεταπτυχιακό |
72 | ΜΑΛΛΙΑΚΑ | ΚΑΘΟΛΙΚΗ | ΕΦΜ | 2022 | Ρόδος | ||
73 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΦΜ | 2017-2018 | Ηράκλειο | Νοσοκομειακός ιατρός | Ιατρική ΑΠΘ |
74 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΘ | 2015-2016 | Ξάνθη | Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | Πρόγραμμα "Data Analyst" του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. |
75 | ΜΑΥΡΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΙΩΣΗΦ | ΜΑΘ | 2015-2016 | Απόφοιτος τμήματος Χημείας ΑΠΘ - 2011 | ||
76 | ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΜΑΘ | 2016-2017 | MA in Banking,Accounting and Finance ,University of Nikosia | ||
77 | ΜΙΓΑΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΦΜ | 2009-2010 | Ηράκλειο | Καθηγητής Μαθηματικών στην ιδιωτική εκπαίδευση. | |
78 | ΜΙΧΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΘ | 2013-2014 | Αθήνα | Καθηγητής Μαθηματικών σε ιδιωτικό σχολείο | Σεμινάρια δυσαριθμησίας και διδασκαλίας παιδιών με μαθησιακά προβλήματα. |
79 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΦΜ | 2014-2015 | Αθήνα | Master in Business Administration-University of Peireaus | |
80 | ΜΠΑΡΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΦΜ | 2012-2013 | Κώς | Υποδιευθυντής Καταστήματος στην ΑΒ Βασιλόπουλος | Μεταπτυχιακό Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά Πανεπιστήμιο Κρήτης |
81 | ΜΠΕΡΣΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΜΑΘ | 2012-2013 | Θεσσαλονίκη | ||
82 | ΜΠΕΛΙΜΕΖΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΦΜ | 28/02/2022 | ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | ||
83 | ΜΠΟΒΕΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΦΜ | 11/25/2021 | Ηράκλειο Κρήτης | Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εκπαιδευτικό Όμιλο φροντιστηρίων <<Ιδιαίτερον>>. | Σεμινάριο: <<Προηγμένες Τεχνολογίες στο Σύγχρονο Σχολείο: Από τη Θεωρία στην Πράξη>> Σεμινάριο: <<Επιμόρφωση στη Σχολική Ψυχολογία>> |
84 | ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΜΑΘ | 2012-2013 | Αθήνα | Καθηγήτρια | |
85 | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΕΦΜ | 2020 | Ξάνθη | ||
86 | ΜΥΘΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΦΜ | 2022 | Ηράκλειο | ||
87 | ΝΑΖΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΘ | 2022-2023 | Μύκονος | Μεταπτυχιακός φοιτητής στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης(2024) | |
88 | ΝΗΣΙΩΤΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΜΑΘ | 2016-2017 | Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | ||
89 | ΝΙΘΑΥΡΙΑΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΕΦΜ | 2023 | |||
90 | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΘ | 2006-2007 | MSc in pure mathematics, Michigan State University | ||
91 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΙΣ | ΕΦΜ | 2004-2005 | Tucson Arizona USA | Assistant Research Scientist at College of Optical Sciences of the University of Arizona | --Master: Optics and Vision University of Crete --PhD: Computational Nonlinear Optics Department of Physics and IESL University of Crete |
92 | ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΦΜ | 2005-2006 | |||
93 | ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΘ | 1990-1991 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | Καθηγητης μαθηματικων σε φροντιστηριο | |
94 | ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΘ | 1991-1992 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας - Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών - Ίδρυμα Tεχνολογίας και Έρευνας | Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μαθηματική Προσομοίωση και Τεχνικές Υπολογισμών - Πανεπιστήμιο Κρήτης - Σχολή θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών - Τμήμα Μαθηματικών |
95 | ΠΙΤΙΚΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΜΑΘ | 1996-1997 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ), Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης. | - Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης - Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
96 | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΦΜ | 2006-2007 | ΒΙΑΝΝΟΣ | Ιερέας-Εφημέριος στην Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου Μόνιμος εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής | 2ο πτυχίο από το τμήμα μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μεταπτυχιακό ειδικής αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick. Σεμινάριο ειδικής αγωγής ΕΚΠΑ Σεμινάριο διαπολιτισμικής αγωγής ΕΚΠΑ |
97 | ΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΘ | 1989-1990 | Κερκυρα | 4. Security ( Κερκυρα ) | Μελισσοκομια Διαπραγματευσεις Δεξιοτητες πωλησεων Σεμιναριο Security |
98 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΕΦΜ | 2010-2011 | Λευκωσία | Data Analyst @ Nielsen | |
